Distribución de Parejas · 2,256 combinaciones

1 jugador

1
2.256

2 jugadores

1
2
1.128
1.128

3 jugadores

1
2
3
752
752
752

4 jugadores

1
2
3
4
564
564
564
564

5 jugadores · casa: 1

1
2
3
casa
4
5
451
451
451
1
451
451

Distribución detallada · 11 a 100 jugadores

Jugadores Parejas c/u Casa
11 205 1
12 188
13 173 7
14 161 2
15 150 6
16 141
17 132 12
18 125 6
19 118 14
20 112 16
21 107 9
22 102 12
23 98 2
24 94
25 90 6
26 86 20
27 83 15
28 80 16
29 77 23
30 75 6
31 72 24
32 70 16
33 68 12
34 66 12
35 64 16
36 62 24
37 60 36
38 59 14
39 57 33
40 56 16
41 55 1
42 53 30
43 52 20
44 51 12
45 50 6
46 49 2
47 48
48 47
49 46 2
50 45 6
51 44 12
52 43 20
53 42 30
54 41 42
55 41 1
56 40 16
57 39 33
58 38 52
59 38 14
60 37 36
61 36 60
62 36 24
63 35 51
64 35 16
65 34 46
66 34 12
67 33 45
68 33 12
69 32 48
70 32 16
71 31 55
72 31 24
73 30 66
74 30 36
75 30 6
76 29 52
77 29 23
78 28 72
79 28 44
80 28 16
81 27 69
82 27 42
83 27 15
84 26 72
85 26 46
86 26 20
87 25 81
88 25 56
89 25 31
90 25 6
91 24 72
92 24 48
93 24 24
94 24
95 23 71
96 23 48
97 23 25
98 23 2
99 22 78
100 22 56
101 22 34
102 22 12
103 21 93
104 21 72
105 21 51
106 21 30
107 21 9
108 20 96
109 20 76
110 20 56
111 20 36
112 20 16
113 19 109
114 19 90
115 19 71
116 19 52
117 19 33
118 19 14
119 18 114
120 18 96
121 18 78
122 18 60
123 18 42
124 18 24
125 18 6
126 17 114
127 17 97
128 17 80
129 17 63
130 17 46
131 17 29
132 17 12
133 16 128
134 16 112
135 16 96
136 16 80
137 16 64
138 16 48
139 16 32
140 16 16
141 16